ОАО «СКС» завершает работы по подготовке теплоэнергетического оборудования, находящегося на балансе и обслуживании предприятия, к работе в отопительном зимнем периоде 2021-2022 годов.

Готовность оборудования и сетей составляет более 94%. Данные по проведенным гидроиспытаниям котлов и тепловых сетей приведены в Таблице 1.
Таблица 1:
п/п | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(Всего) |
|||||
| Гидроиспытания котлов: | |||||
| ОСП «Мокроусовский энергорайон» | |||||
| ОСП «Куртамышский энергорайон» | |||||
| ОСП «Шадринский энергорайон» | |||||
| ОСП «Щучанский энергорайон» | |||||
| ОСП «Варгашинский энергорайон» | |||||
| ИТОГО гидроиспытания котлов: | |||||
| Гидроиспытания тепловых сетей: | |||||
| ОСП «Мокроусовский энергорайон» | |||||
| ОСП «Куртамышский энергорайон» | |||||
| ОСП «Шадринский энергорайон» | |||||
| ОСП «Щучанский энергорайон» | |||||
| ОСП «Варгашинский энергорайон» | |||||
| ИТОГО гидроиспытания тепловых сетей: | |||||


